單向軸承、滾針軸承行業(yè)領跑者!
One-way bearings, needle roller bearings industry leader!熱門關鍵詞:
拖把單向軸承-滾花單向軸承 不銹鋼HF沖壓外圈單向軸承
地 址:江蘇省常州市 武進區(qū) 湖塘鎮(zhèn)
電話(傳真):0519-85663500
手機(微信):13706143371
QQ:85138575
E-mail:yzz@tools.xxc21f.cn
直線運動球軸承KH系列(沖壓外圈循環(huán)式直線軸承),由一沖壓且淬硬的外圈和帶一組滾球的塑料引導保持架所構成一完整的裝配單元,可直接壓入座孔內。該組件所占的空間和滑動軸承一樣。外圈上有開槽以便于球能回到負荷區(qū)。
直運動球軸承只能用于直線運動式軸導軌。不能作為旋轉運動部件的支承。其行程不受限制,需要空間少以及無須維護和設計成本低廉之特點,因而被大量應用在一般機械上。
尺寸表*尺寸單位:mm計 | |||||||||
軸徑 | 代號 注1 |
重量 g |
尺寸 | 基本額定負荷 注2 | 適用的軸承座 | 完整的軸承單元 | |||
Fw | D | C | 動Dyn.Cr | 靜Stat.Cor | |||||
6 | KH0622 | 6.9 | 6 | 12 | 22 | 400 | 239 | GH06 | KGH06 |
8 | KH0824 | 11.3 | 8 | 15 | 24 | 435 | 280 | GH08 | KGH08 |
10 | KH1026 | 14.4 | 10 | 17 | 26 | 500 | 370 | GH10 | KGH10 |
12 | KH1228 | 18.1 | 12 | 19 | 28 | 620 | 510 | GH12 | KGH12 |
14 | KH1428 | 20.6 | 14 | 21 | 28 | 620 | 520 | GH14 | KGH14 |
16 | KH1630 | 27.2 | 16 | 24 | 30 | 800 | 620 | GH16 | KGH16 |
20 | KH2030 | 32.7 | 20 | 28 | 30 | 950 | 790 | GH20 | KGH20 |
25 | KH2540 | 66 | 25 | 35 | 40 | 1990 | 1670 | GH25 | KGH25 |
30 | KH3050 | 95 | 30 | 40 | 50 | 2800 | 2700 | GH30 | KGH30 |
40 | KH4060 | 184 | 40 | 52 | 60 | 4400 | 4450 | GH40 | KGH40 |
50 | KH5070 | 250 | 50 | 62 | 70 | 5500 | 6300 | GH50 | KGH50 |
1)適合于的密封圈
2)基本額定負荷用于淬硬(670-840HV)并經磨削的軸滾道。
CZT- 循環(huán)式滾子軸承RUS系列特別適合于高精密直線導引系統。由于對支承滾子受力變形起補償功能的特殊設計使其能獲得最平穩(wěn)的運轉。各滾子之間使用隔離塊進行 隔離是為了避免滾子掉出和滾子之間產生相對滑動,并保證滾動體作無沖擊和無雜音的回轉。安裝于頭部的刮塵器具有彈性,并可互換,可使NF- 循環(huán)式滾子軸承在常規(guī)運行條件下免受外部雜質的侵入。
尺寸表*尺寸單位:mm計 | |||||||||
代號 |
重量 Kg |
尺寸 | |||||||
H | L | B | L1 | L2 | L3 | Lw | a | ||
RUS 19069 | 0.16 | 19 | 69 | 27 | 75 | 44 | -- | 10 | 0.2 |
RUS 19069 KS | 0.19 | 19 | -- | 27 | -- | 44 | 76 | 10 | 0.2 |
RUS 19105 | 0.27 | 19 | 105 | 27 | 111 | 78.5 | -- | 10 | 0.2 |
RUS 19105KS | 0.29 | 19 | -- | 27 | -- | 78.5 | 112 | 10 | 0.2 |
RUS 26086 | 0.41 | 26 | 86 | 40 | 92 | 53 | -- | 14 | 0.2 |
RUS 26086KS | 0.49 | 26 | -- | 40 | -- | 53 | 92 | 14 | 0.2 |
RUS 26102 | 0.53 | 26 | 102 | 40 | 108 | 69 | -- | 14 | 0.2 |
RUS 26102KS | 0.61 | 26 | -- | 40 | -- | 69 | 108 | 14 | 0.2 |
RUS 26126 | 0.70 | 26 | 126 | 40 | 132 | 93 | -- | 14 | 0.2 |
RUS 26126KS | 0.78 | 26 | -- | 40 | -- | 93 | 132 | 14 | 0.2 |
RUS 38134 | 1.27 | 38 | 133 | 52 | 133 | 85 | -- | 20 | 0.2 |
RUS 38134KS | 1.53 | 38 | -- | 52 | -- | 85 | 136 | 20 | 0.2 |
RUS 38206 | 2.28 | 38 | 206 | 52 | 206 | 158 | -- | 20 | 0.2 |
RUS 38206KS | 2.53 | 38 | -- | 52 | -- | 158 | 209 | 20 | 0.2 |
RUS 65210 | 7.5 | 65 | 211 | 76 | 234 | 134 | -- | 30 | 0.5 |
RUS 85280 | 16 | 85 | 281 | 104 | 303 | 185 | -- | 40 | 0.5 |
1)最短支承長度。
2)根據需要可供應用于RUS 85 280的UG導軌。
尺寸表*尺寸單位:mm計 | ||||||||||||
基本額定負荷 |
安裝尺寸 |
K固定螺栓 | 適用的調整楔 | 適用的導軌 | ||||||||
動Dyn.Cr | 靜Stat.Cor | L4 1) | E | F | G | e | g | P | P1 | |||
42000 | 33000 | 50 | 25.5 | 20.6 | M4 | 15.5 | 6 | -- | -- | M3 | VUS 19069 |
UG 6628 UV5323 UFA3210 UFK3210 UFB4710 |
42000 | 33000 | 50 | 25.5 | 20.6 | M4 | 15.5 | 6 | -- | 10 | M3 | VUS 19069 | |
72000 | 66000 | 85 | 50 | 20.6 | M4 | 15.5 | 6 | -- | -- | M3 | VUS 19105 | |
72000 | 66000 | 85 | 50 | 20.6 | M4 | 15.5 | 6 | -- | 10 | M3 | VUS 19105 | |
76000 | 56000 | 63 | 28 | 30 | M6 | 21 | 10 | -- | -- | M4 | VUS 26086 |
UG 9741 UN 7532 UFA 4710 UFK4710 UFB6412 |
76000 | 56000 | 63 | 28 | 30 | M6 | 21 | 10 | -- | 13.5 | M4 | -- | |
95000 | 75000 | 79 | 44 | 30 | M6 | 21 | 10 | -- | -- | M4 | VUS 26102 | |
95000 | 75000 | 79 | 44 | 30 | M6 | 21 | 10 | -- | 13.5 | M4 | VUS 26102 | |
122000 | 103000 | 103 | 68 | 30 | M6 | 21 | 10 | ---- | -- | M4 | VUS 26126 | |
122000 | 103000 | 103 | 68 | 30 | M6 | 21 | 10 | -- | 13.5 | M4 | VUS 26126 | |
179000 | 133000 | 100 | 51 | 41 | M8 | 31 | 14 | -- | -- | M6 | VUS 38134 | UG 12553 UN9542 UFA6412 UFK6412 UFB7812 |
179000 | 133000 | 100 | 51 | 41 | M8 | 31 | 14 | -- | 19.5 | M6 | VUS 38134 | |
305000 | 265000 | 172 | 102 | 41 | M8 | 31 | 14 | -- | -- | M6 | VUS 38206 | |
305000 | 265000 | 172 | 102 | 41 | M8 | 31 | 14 | -- | 19.5 | M6 | VUS 38206 | |
465000 | 345000 | -- | 76 | 62 | M10 | 55 | 22 | -- | 34 | M8 | VUS 65210 | UG 16260 UV13863 UFA8815 UFK8815 UFB10615 |
840000 | 620000 | -- | 101.5 | 82.5 | M14 | 73 | 30 | 33 | 45 | M10 | VUS 85280 |
UG UV 6977 UFA11518 UFB140185 |
![]() |
滾針平直式保持架組件BF系列是鋼制保持架單列直線運動軸承。它是由沖壓模鍛成型的鋼帶構成。其保持架兜孔是沖制而成,滾針由保持架兜孔平行引導和保持。只有NF-平直式保持架組件BF3020例外,它由實體鋼帶制成。滾針的直徑公差為2μm。
NF-滾針和平直式保持架組件有八個不同尺寸和任何長度。如果需要,其最大長度可達2000mm。由于制造工藝的緣故,提供的保持架長度,其最大偏差值為“t"(t=兜孔間的節(jié)矩)且小于預訂的長度,因為保持架的分割只能位于兜孔處。
滾針和平直式保持架組件BF系列可以改變形狀,構成所需要的向心或推力滾針和保持架組件。
另外,也可供應BFW系列BFW系列彎角平直式的保持架組件。
所需保持架長度Lk(mm)應加在代號后面。
訂購實例:
平直式保持架組件BF 3020,長度500mm BF3020×500。
尺寸表*尺寸單位:mm計 | ||||||||||||
代號 |
重量* Kg |
尺寸 | 基本額定負荷 注1 (10個滾子) | 安裝尺寸 | ||||||||
B | Lk | t | e | Dw | Lw | 動Dyn.Cr | 靜Stat.Cor | E | E1 min | H -0.2 | ||
BF 3020 | 0.342 | 20 | 保持架最大長度2000 | 6 | 4.5 | 3 | 15.8 | 39500 | 102000 | 20.4 | 16 | 2.7 |
BF 5015 | 0.375 | 15 | 8 | 5.5 | 5 | 11.8 | 60000 | 123000 | 15.4 | 12 | 4.6 | |
BF 5023 | 0.530 | 23 | 8 | 5.5 | 5 | 19.8 | 91000 | 211000 | 23.4 | 20 | 4.6 | |
BF 5032 | 0.722 | 32 | 8 | 5.5 | 5 | 27.8 | 119000 | 300000 | 32.5 | 28 | 4.6 | |
BF 7028 | 0.875 | 28 | 11 | 7.5 | 7 | 24 | 165000 | 365000 | 28.4 | 24 | 6.5 | |
BF 7035 | 1.080 | 35 | 11 | 7.5 | 7 | 30 | 197000 | 455000 | 35.6 | 30 | 6.5 | |
BF 12022 | 1.220 | 22 | 16 | 10 | 12 | 18 | 260000 | 460000 | 22.4 | 18 | 11 | |
BF 12040 | 1.970 | 40 | 16 | 10 | 12 | 36 | 455000 | 930000 | 40.5 | 36 | 11 |
1)對保持架實際長度為LK(mm)的基本額定負荷為:
Cw=C·(Z/10)7/9,Cow=Cow=Co·Z/10,With Z=(Lk-2·e/t)+1
*平直式保持架組件每1000mm。
我廠生產多種單向軸承,是專業(yè)的單向軸承廠家,提供具有市場競爭力的單向軸承價格,各種規(guī)格、參數齊全,產品應用分為:打印機、復印機、粉末冶金單向軸承、漁具單向軸承、魚線輪單向軸承、卷線器單向軸承、好神拖(旋轉拖把)專用單向軸承、滑板車單向軸承等,歡迎來電咨詢。
電話(傳真):0519-85663500 手機:13706143371 地址:江蘇省常州市 武進區(qū) 湖塘鎮(zhèn)
Copyright @ 2016 常州市克拉其軸承有限公司 ICP備案號:蘇ICP備16067819號-1