單向軸承、滾針軸承行業(yè)領(lǐng)跑者!
One-way bearings, needle roller bearings industry leader!熱門關(guān)鍵詞:
拖把單向軸承-滾花單向軸承 不銹鋼HF沖壓外圈單向軸承
地 址:江蘇省常州市 武進(jìn)區(qū) 湖塘鎮(zhèn)
電話(傳真):0519-85663500
手機(jī)(微信):13706143371
QQ:85138575
E-mail:yzz@tools.xxc21f.cn
![]() |
![]() |
·曲線滾輪的螺栓作滾道的部位是經(jīng)過淬火的。為避免應(yīng)力集中,滾輪的厚壁外圈外表面為弧面形。
·曲線滾輪有帶單、雙密封圈、不帶密封圈、帶密封環(huán)的各種規(guī)格的型號(hào)。帶密封圈存儲(chǔ)潤(rùn)滑脂空間大、提供長(zhǎng)久性潤(rùn)滑,并延長(zhǎng)潤(rùn)滑間隔。密封圈材質(zhì)為N220或聚四氟乙烯,其運(yùn)轉(zhuǎn)溫度范圍分別為-30°C至+100°C或-30°C至+180°C
·密裝式的曲線滾輪它可承受較重的載荷但轉(zhuǎn)速較低,且必須經(jīng)常再潤(rùn)滑。
·全部型號(hào)的曲線滾輪都可帶偏心套供應(yīng)。且可以通過螺栓端面的凹槽調(diào)節(jié)。在偏心套端面標(biāo)記NF處表示偏心套的最高點(diǎn)。再潤(rùn)滑可以經(jīng)由螺栓兩端進(jìn)行。
外徑 Outside Diameter |
軸承型號(hào)與近似重量 注1 Bearing Designation and mass approx |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
||||||||||||||
無偏心罩殼Without Eccentric Collar |
重量 Mass | 帶偏心罩殼 With Ecctric Coollar | 重量 Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | |
mm | g | g | mm | |||||||||||||
16 | KR 16 | 18 | KRE 16 | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6 | 8 | 4 5) | -- | 0.6 | 12 |
KR 16 PP | 18 | KRE 16 PP | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6 | 8 | 4 5) | -- | 0.6 | 12 | |
KRV 16 | 20 | KRVE 16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6 | 8 | 4 5) | -- | 0.6 | 12 | |
KRV 16 PP | 20 | KRVE 16 PP | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | -- | M6 | 8 | 4 5) | -- | 0.6 | 12 | |
19 | KR 19 | 28 | KRE 19 | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8 | 10 | 4 5) | -- | 0.6 | 14 |
KR 19 PP | 28 | KRE 19 PP | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8 | 10 | 4 5) | -- | 0.6 | 14 | |
KRV 19 | 32 | KRVE 19 | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8 | 10 | 4 5) | -- | 0.6 | 14 | |
KRV 19 PP | 32 | KRVE 19 PP | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | -- | M8 | 10 | 4 5) | -- | 0.6 | 14 | |
22 | KR 22 | 44 | KRE 22 | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
KR 22 PP | 44 | KRE 22 PP | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | |
KRV 22 | 45 | KRVE 22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | |
KRV 22 PP | 45 | KRVE 22 PP | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | |
26 | KR 26 | 58 | KRE 26 | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 |
KR 26 PP | 58 | KRE 26 PP | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | |
KRV 26 | 61 | KRVE 26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | |
KRV 26 PP | 61 | KRVE 26 PP | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | -- | M10×1 | 12 | 4 | -- | 0.6 | 17 | |
30 | KR 30 | 87 | KRE 30 | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
KR 30 PP | 87 | KRE 30 PP | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV 30 | 89 | KRVE 30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV 30 PP | 89 | KRVE 30 PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
32 | KR 32 | 98 | KRE 32 | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
KR 32 PP | 98 | KRE 32 PP | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | ||
KRV 32 | 100 | KRVE 32 | 105.5 | 3 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
KRV 32 PP | 100 | KRVE 32 PP | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
35 | KR 35 | 169 | KRE 35 | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 |
KR 35 PP | 169 | KRE 35 PP | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
KRV 35 | 171 | KRVE 35 | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
KRV 35 PP | 171 | KRVE 35 PP | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
NUKR 35 | 164 | UNKRE 35 | 176.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 21 |
1)后綴“X”表示為圓柱形外表面,例如:KR 16 X。
2)當(dāng)軸承外圈(有外圈柱表面)裝入具有一般配合的座孔中時(shí),使用基本額定負(fù)荷Cr和Cor;當(dāng)用支承作滾輪時(shí),使用額定負(fù)荷Cw和Cow。
1)The suffix X indicates a cylindrical outside surface e.g.KR 16 X.
2)The basic load ratings C and C0 apply if the bearing outer ring(with cylindrical outside surface) is mounted in a housing bore with the normal rolling bearing fit; when used as a track roller,the load ratings Cw and Cow apply.
![]() |
|
·曲線滾輪的尺寸公差和幾何精度符合國(guó)際、部標(biāo)、行標(biāo)公差等級(jí)C。
·CZT-曲線滾輪都是在填充潤(rùn)滑脂后供應(yīng),使用的是高級(jí)鋰基脂,適合溫度為-30°C至+120°C。
·當(dāng)裝配NF-曲線滾輪時(shí)必須注意螺栓與孔的配合,盡可能無空隙,對(duì)于配合孔所推薦公差H7(J7)。緊固螺母必須有防松措施。
·在裝配時(shí),螺栓滾道上的油孔應(yīng)當(dāng)可能位于非負(fù)荷區(qū)中。
外形尺寸 Boundary Dimensions |
螺母擰緊力矩Nut Tightening Torque MA |
基本額定負(fù)荷 注2 Basic Load Rating |
極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed |
|||||||
偏心套 d1 h9 |
B3 | e | 動(dòng)Cr Dynaminc | 靜Cor Static | 作為曲線滾輪 | 徑向負(fù)荷極限 |
脂潤(rùn)滑 注3 Grease |
|||
動(dòng)Cw | 靜Cow | Fr perm | For perm | |||||||
mm | Nm | N | N | N | rpm | |||||
9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 3650 | 3540 | 3020 | 3100 | -- | -- | 18000 |
9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 3650 | 3540 | 3020 | 3100 | -- | -- | 12000 |
9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 6000 | 8000 | 4610 | 6000 | -- | -- | 7200 |
9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 6000 | 8000 | 4610 | 6000 | -- | -- | 7200 |
11 | 9 | 0.5 | 6.8 | 3820 | 4160 | 3220 | 3100 | -- | -- | 16000 |
11 | 9 | 0.5 | 6.8 | 3820 | 4160 | 3220 | 3100 | -- | -- | 11300 |
11 | 9 | 0.5 | 6.8 | 6300 | 9800 | 5000 | 6900 | -- | -- | 6000 |
11 | 9 | 0.5 | 6.8 | 6300 | 9800 | 5000 | 6900 | -- | -- | 6000 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 4770 | 5010 | 3450 | 4020 | -- | -- | 10000 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 4770 | 5010 | 3450 | 4020 | -- | -- | 9000 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6200 | 9900 | 5300 | 7100 | -- | -- | 4500 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6200 | 9900 | 5300 | 7100 | -- | -- | 4500 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 4100 | 5500 | 4100 | 5200 | -- | -- | 10000 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 4100 | 5500 | 4100 | 5200 | -- | -- | 9100 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6600 | 9900 | 5320 | 8900 | -- | -- | 4300 |
13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6600 | 9900 | 5320 | 8900 | -- | -- | 4300 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 6140 | 7700 | 5820 | 6400 | -- | -- | 9000 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 6140 | 7700 | 5820 | 6400 | -- | -- | 6300 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 9200 | 10100 | 7500 | 10600 | -- | -- | 3200 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 9200 | 10100 | 7500 | 10600 | -- | -- | 3200 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 6100 | 8700 | 5100 | 7001 | -- | -- | 9000 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 6100 | 8700 | 5100 | 7001 | -- | -- | 6300 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 8220 | 12600 | 8000 | 11800 | -- | -- | 3220 |
15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 8220 | 12600 | 8000 | 11800 | -- | -- | 3220 |
20 | 14 | 1 | 45.8 | 9900 | 15000 | 7900 | 10100 | -- | -- | 5800 |
20 | 14 | 1 | 45.8 | 9900 | 15000 | 7900 | 10100 | -- | -- | 5800 |
20 | 14 | 1 | 15.8 | 10300 | 24000 | 9800 | 16000 | -- | -- | 2800 |
20 | 14 | 1 | 45.8 | 10300 | 24000 | 9800 | 16000 | -- | -- | 2800 |
20 | 14 | 1 | 45.8 | 15100 | 19980 | 10120 | 16300 | 8300 | 16400 | 4230 |
22 | 16 | 1 | 68.7 | 9290 | 11400 | 8100 | 11500 | -- | -- | 4200 |
22 | 16 | 1 | 68.7 | 9290 | 11400 | 8100 | 11500 | -- | -- | 4200 |
22 | 16 | 1 | 68.7 | 11200 | 23500 | 10800 | 18500 | -- | -- | 2100 |
22 | 16 | 1 | 68.7 | 11200 | 23500 | 10800 | 18500 | -- | -- | 2100 |
22 | 16 | 1 | 68.7 | 13800 | 18000 | 12500 | 18800 | 13200 | 22800 | 4210 |
24 | 18 | 1 | 101 | 12500 | 22000 | 10500 | 20500 | -- | -- | 3900 |
24 | 18 | 1 | 101 | 12500 | 22000 | 10500 | 20500 | -- | -- | 3900 |
24 | 18 | 1 | 101 | 16000 | 41000 | 16600 | 32000 | -- | -- | 1800 |
24 | 18 | 1 | 101 | 16000 | 41000 | 16600 | 32000 | -- | -- | 1800 |
24 | 18 | 1 | 101 | 30200 | 40000 | 18900 | 28500 | 10500 | 30000 | 3200 |
24 | 18 | 1 | 101 | 10500 | 21000 | 10800 | 22500 | -- | -- | 3990 |
24 | 18 | 1 | 101 | 10500 | 21000 | 10800 | 22500 | -- | -- | 3990 |
24 | 18 | 1 | 101 | 22000 | 39000 | 10500 | 32100 | -- | -- | 1800 |
24 | 18 | 1 | 101 | 22000 | 39000 | 10500 | 38100 | -- | -- | 1800 |
24 | 18 | 1 | 205 | 37500 | 49300 | 15001 | 22503 | 10400 | 30500 | 1990 |
28 | 22 | 1 | 205 | 20500 | 33000 | 16500 | 31500 | -- | -- | 2100 |
28 | 22 | 1 | 205 | 20500 | 33000 | 16500 | 31500 | -- | -- | 2100 |
28 | 22 | 1 | 205 | 31700 | 61000 | 29600 | 56000 | -- | -- | 1300 |
28 | 22 | 1 | 205 | 31700 | 61000 | 29600 | 56000 | -- | -- | 1300 |
28 | 22 | 1 | 205 | 41000 | 59300 | 40500 | 51000 | 18800 | 39500 | 1300 |
28 | 22 | 1 | 205 | 41500 | 50300 | 25000 | 50890 | -- | -- | 2800 |
28 | 22 | 1 | 205 | 20500 | 50000 | 25000 | 50890 | -- | -- | 2800 |
28 | 22 | 1 | 205 | 31500 | 71000 | 27000 | 75000 | -- | -- | 1200 |
28 | 22 | 1 | 205 | 31500 | 71000 | 27000 | 75000 | -- | -- | 1200 |
28 | 22 | 1 | 351 | 45000 | 63000 | 35000 | 41000 | 23500 | 51000 | 1020 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 40800 | 75300 | 24500 | 57000 | -- | -- | 2030 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 40800 | 75300 | 24500 | 57000 | -- | -- | 2030 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 46000 | 102000 | 39900 | 100600 | -- | -- | 1000 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 46000 | 102000 | 39900 | 100600 | -- | -- | 1000 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 75000 | 103600 | 50200 | 71000 | 34900 | 72000 | 1200 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | -- | -- | 1840 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | -- | -- | 1840 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | -- | -- | 1840 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | -- | -- | 1840 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 48970 | 102300 | 38800 | 100000 | -- | -- | 1600 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 48970 | 102300 | 38800 | 100000 | -- | -- | 1600 |
35 | 29 | 1.5 | 351 | 75000 | 103300 | 51400 | 93000 | 58000 | 97000 | 1500 |
3)有潤(rùn)滑的極限轉(zhuǎn)速增加約30%,密封情況例外。
4)油孔僅在螺栓擋邊端端面上。
3)Limiting speed for grease lubrication.For oil lubrication,the speed can be increased by approximately 30% except for sealed executions.
4)Lubrication hole is in the end face at the ribbed end of the stud only.
![]() |
![]() |
外徑 Outside Diameter |
軸承型號(hào)與近似重量 注1 Bearing Designation and mass approx |
外形尺寸 Borndary Dimensions |
||||||||||||||
無偏心罩殼Without Eccentric Collar |
重量 Mass | 帶偏心罩殼 With Ecctric Coollar | 重量 Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | |
mm | g | g | mm | |||||||||||||
40 | KR 40 | 247 | KRE 40 | 262.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 |
KR 40 PP | 247 | KRE 40 PP | 262.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
KRV 40 | 249 | KRVE 40 | 264.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
KRV 40 PP | 249 | KRVE 40 PP | 264.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | |
NUKR 40 | 242 | NUKPE 40 | 257.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 40.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 23 | |
47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR 47 PP | 386 | KRE 47 PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 47 | 390 | KRVE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 47 PP | 390 | KRVE 47 PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | |
52 | KR 52 | 461 | KRE 40 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 |
KR 52 PP | 461 | KRE 52 PP | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 52 | 465 | KRVE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
KRV 52 PP | 465 | KRVE 52 PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | |
NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | |
62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
KR 62 PP | 790 | KRE 62 PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 62 | 802 | KRVE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 62 PP | 802 | KRVE 62 PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | |
72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 |
KR 72 PP | 1040 | KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 72 | 1045 | KRVE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
KRV 72 PP | 1045 | KRVE 72 PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | |
80 | KR 80 | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 80 PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 | 1561 | KRVE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 80 PP | 1561 | KRVE 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 | 1970 | KRVE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
KRV 90 PP | 1970 | KRVE 90 PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 |
1)后綴“X”表示為圓柱形外表面,例如:KR 16 X。
2)當(dāng)軸承外圈(有外圈柱表面)裝入具有一般配合的座孔中時(shí),使用基本額定負(fù)荷Cr和Cor;當(dāng)用支承作滾輪時(shí),使用額定負(fù)荷Cw和Cow。
1)The suffix X indicates a cylindrical outside surface e.g.KR 16 X.
2)The basic load ratings C and C0 apply if the bearing outer ring(with cylindrical outside surface) is mounted in a housing bore with the normal rolling bearing fit; when used as a track roller,the load ratings Cw and Cow apply.
我廠生產(chǎn)多種單向軸承,是專業(yè)的單向軸承廠家,提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的單向軸承價(jià)格,各種規(guī)格、參數(shù)齊全,產(chǎn)品應(yīng)用分為:打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、粉末冶金單向軸承、漁具單向軸承、魚線輪單向軸承、卷線器單向軸承、好神拖(旋轉(zhuǎn)拖把)專用單向軸承、滑板車單向軸承等,歡迎來電咨詢。
電話(傳真):0519-85663500 手機(jī):13706143371 地址:江蘇省常州市 武進(jìn)區(qū) 湖塘鎮(zhèn)
Copyright @ 2016 常州市克拉其軸承有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備16067819號(hào)-1